| Qualification Requirements | Abatement Level / Term |
| Minimum Requirement = 2 New FT Employees w/ 51% Healthcare and $100,000 Capital Investment Created w/in 12 Months of NOI | 50% Abatement, 10 Year Term Capped at 100%, 10 Year Term |
| Additional Increment Benefits – New Jobs | Additional Incremental Benefits – New Jobs |
| 3+ New FT Employees | 5% Additional Abatement |
| 5+ New FT Employees | 7% Additional Abatement |
| 10+ New FT Employees | 10% Additional Abatement |
| 15+ New FT Employees | 15% Additional Abatement |
| 20+ New FT Employees | 20% Additional Abatement |
| 50+ New FT Employees | 25% Additional Abatement + 5 Years |
| 100+ New FT Employees | 30% Additional Abatement + 10 Years |
| Additional Increment Benefits – Average Payroll | Additional Increment Benefits – Average Payroll |
| Avg. New Payroll at 100% of County Average | 1% Additional Abatement |
| Avg. New Payroll at 110% of County Average | 5% Additional Abatement |
| Avg. New Payroll at 120% of County Average | 10% Additional Abatement |
| Avg. New Payroll at 130% of County Average | 20% Additional Abatement + 5 Years |
| Additional Increment Benefits – Capital Investment | Additional Increment Benefits – Capital Investment |
| Capital Investment Exceeding $0.5 Million | 5% Additional Abatement |
| Capital Investment Exceeding $1 Million | 10% Additional Abatement |
| Capital Investment Exceeding $5 Million | 15% Additional Abatement + 5 Years |
| Capital Investment Exceeding $10 Million | 20% Additional Abatement + 10 Years |
| Crawford County Wages (July 2010) – Hourly | Crawford County Wages (July 2010) – Annually |
| $14.10 / Hour | $29,319 / Year |

